
所持免許 | 最短教習時限 | 本体価格 (税抜) | 本体価格 (税込) | 仮免手数料 (非課税) | 料金総額 (非課税分含む) | |
技能 | 学科 | 昼間部 | 昼間部 | 昼間部 | ||
準中型 | 9 | - | ¥138,500 | ¥152,350 | ¥2,850 | ¥155,200 |
準中型5t限定 | 11 | 1 | ¥155,000 | ¥170,500 | ¥2,850 | ¥173,350 |
普通 | 15 | 1 | ¥181,000 | ¥199,100 | ¥2,850 | ¥201,950 |
中型(8t)AT限定【限定解除】 ※ATのみの解除 普通車を使用 | 4 | - | ¥66,000 | ¥72,600 | - | ¥72,600 |
中型(8t)限定【限定解除】 ※8t限定を解除 中型車を使用 | 5 | - | ¥95,000 | ¥104,500 | - | ¥104,500 |
技能保証 | プラス | 検定保証 | ||||
安心保証パック | 料金 | 時限 | なし | 2回 | 無制限 | |
ecoパック | ¥7,700 | 3H | ¥0 | ¥7,700 | ¥9,900 | |
Aパック | ¥13,200 | 5H | ||||
Bパック | ¥22,000 | 7H | ||||
Cパック | ¥38,500 | 10H |
準中型 (審査) ¥86,350 | + | 中型一種 ¥155,200 | ![]() | 合計金額より ¥49,500割引!! | 料金総額 ¥192,050 |
二車種合計¥241,550 |
項目 | 内容 | 金額 |
夜間料 | 18:00以降の技能教習も希望される場合 | 16,500円 (限定解除の方 2,200円) |
追加教習 | 規定時間内で教習修了しない場合の追加補修教習金 | 1時限 7,150円 |
自由教習 | 規定の教習時間以外にお客様のご要望で練習する場合 | 1時限 7,150円 |
補修教習 | 技能検定に不合格になった場合に実施される補修教習料金 | 1時限 7,150円 |
検定料(再) | 技能検定に不合格の場合 再受験料 | 1回 7,150円 |
キャンセル料 | 技能教習・技能検定を当日にキャンセルした場合 | 1時限・1回 2,200円 |
年齢 | 満20歳以上(経験2年以上) |
視力 | 片眼で各0.5以上ずつ 両眼で0.8以上 深視力3回の平均誤差が20mm以内 |
色別 | 赤、青、黄色の識別ができること |
|