入校日 | 最短卒業予定日 | |||
AT | MT | 準中型 | ||
1/14 | 土 | 2/3 | 2/3 | 2/13 |
1/16 | 月 | 2/3 | 2/8 | |
1/18 | 水 | 2/8 | 2/10 | |
1/20 | 金 | 2/10 | 2/13 | |
1/21 | 土 | 2/10 | 2/13 | 2/22 |
1/23 | 月 | 2/15 | 2/15 | |
1/25 | 水 | 2/17 | 2/17 | |
1/27 | 金 | 2/17 | 2/22 | |
1/28 | 土 | 2/20 | 2/22 | |
1/30 | 月 | 2/20 | 2/25 | |
2/1 | 水 | 2/22 | 2/25 | |
2/2 | 木 | 2/22 | 2/25 | |
2/3 | 金 | 2/25 | 2/25 | |
2/4 | 土 | 2/25 | 3/1 | 3/3 |
2/6 | 月 | 2/25 | 3/1 | 3/8 |
2/7 | 火 | 3/1 | 3/3 | |
2/8 | 水 | 3/1 | 3/3 | 3/10 |
2/10 | 金 | 3/3 | 3/6 | 3/15 |
2/13 | 月 | 3/6 | 3/8 | 3/17 |
2/15 | 水 | 3/8 | 3/10 | |
2/17 | 金 | 3/10 | 3/11 | |
2/18 | 土 | 3/11 | 3/15 | |
2/20 | 月 | 3/11 | 3/15 | |
2/22 | 水 | 3/15 | 3/17 | |
2/24 | 金 | 3/17 | 3/20 | |
2/25 | 土 | 3/17 | 3/20 | |
2/27 | 月 | 3/20 | 3/22 | |
3/1 | 水 | 3/20 | 3/24 | |
3/2 | 木 | 3/20 | 3/24 | |
3/4 | 土 | 3/24 | 3/25 | |
3/6 | 月 | 3/24 | 3/27 | |
3/7 | 火 | 3/24 | 3/27 | |
3/8 | 水 | 3/27 | 3/29 | |
3/9 | 木 | 3/29 | 3/29 | |
3/10 | 金 | 3/29 | 4/3 | |
3/11 | 土 | 3/29 | 4/3 | |
3/13 | 月 | 4/3 | 4/3 | |
3/15 | 水 | 4/3 | 4/7 |
お申込み時必要書類等 | お申込み方法 |
◇入校申込書 ◇入校同意書 ◇本籍記載の住民票・免許証 ◇健康保険証(免許所持者の方は不要) | まずはお電話にて、入校希望日をお伝えください。 ◇各入校日とも定員制ですので、お早めにお申し込みください。 ◇優先的に教習スケジュールを作成するため、入校希望日の2週間前までにお申し込みください。 ◇ご本人の都合による当日キャンセルは、別途キャンセル料をいただきます。 ◇短期プランは、紹介カードによる割引サービスのご利用はできません。 ◇支払い方法/コンビニ払い・振込・ローン・PayPay・各種クレジットカード・一括払いがございます。詳しくはお問合せください。ローン希望の方は入校3日前までに手続きを完了してください。 ◇適性検査等の結果により、技能・検定保証がお付けできない場合がございます。 |
基本料金に含まれるもの |
入校料・教科書代・適性検査料・最短技能教習料・規定学科教習料・効果測定料・技能検定料・高速教習料・証明書交付料・写真代・仮免学科受験料・交付手数料 |
利用料に含まれるもの |
◎技能保証 技能教習の最短時限をオーバーした場合、追加教習料はかかりません。 ◎検定保証 技能検定不合格の場合、保証料及び、再技能検定料はかかりません。 (仮免学科試験の再受験料は除く)※補修料は1検定につき、1時限に限ります。 ◎短期集中コース優先技能予約の保証及び教習スケジュール表作成手数料。 ※優先予約、スケジュール作成の保証期間は3ヶ月です。※適性検査等の結果により、技能・検定保証がお付けできない場合がございます。※入校後、途中解約された場合は、入校金、諸費用の払い戻しは致しません。未教習料のみ返金致します。 |
別途料金表 | ||
自由教習 | 技能検定前に本人の希望のより技能教習を受けた場合 | 普通車¥5,500(税込) 準中型¥6,050(税込) |
キャンセル料 | 技能教習・技能検定を当日キャンセルした場合 | ¥2,200(税込) |
学科再受験料 | 仮免学科試験不合格の場合の再受験料 | ¥1,700(非課税) |
スケジュール変更手数料 | 2回目以降都度別途(1回目は無料) | ¥2,200(税込) |
|