最短教習時限数
普通二種
取得希望免許 | 所持免許別プラン及び審査内容 | 最短教習時限 (技能) | 最短教習時限 (学科) | ||
1段階 | 2段階 | 1段階 | 2段階 | ||
AT限定 | 大型・中型・中型8t限定MT 中型8t限定AT・準中型 準中型5t限定MT 準中型5t限定AT | 8 | 10 | 7 | 12 |
普通免許MT・AT | 8 | 13 | 7 | 12 | |
MTパック AT二種 + AT二種審査 | 大型・中型・中型8t限定MT 準中型・準中型5t限定MT | 計22 | 7 | 12 | |
中型8t限定AT 準中型5t限定AT | 計22 | 7 | 12 | ||
普通MT・普通AT | 計25 | 7 | 12 |
※上記はあくまで最短の時限数であり、習熟度による教習の進み具合によって追加の教習が必要になる場合があります。