最短教習時限数
普通自動車
取得希望免許 | 所持免許別プラン及び審査内容 | 最短教習時限 (技能) | 最短教習時限 (学科) | ||
1段階 | 2段階 | 1段階 | 2段階 | ||
AT | 免許なし・原付免許所持 | 12 | 19 | 10 | 16 |
自動二輪免許所持 | 10 | 19 | ー | 2 | |
MTパック (AT+AT審査) | 免許なし・原付免許所持 | 計35 | 10 | 16 | |
自動二輪免許所持 | 計33 | ー | 2 | ||
AT→MT | 普通AT審査 | 4 | ー | ー | ー |
仮免許 所持入校 | 普通仮免許所持 | ー | 19 | ー | 16 |
自動二輪+普通仮免許所持 | ー | 19 | ー | 2 |
※上記はあくまで最短の時限数であり、習熟度による教習の進み具合によって追加の教習が必要になる場合があります。