最短教習時限数
二輪車
取得希望免許 | 所持免許別プラン及び審査内容 | 最短教習時限 (技能) | 最短教習時限 (学科) | ||
1段階 | 2段階 | 1段階 | 2段階 | ||
小型限定 (125cc) | 免許なし・原付免許所持 | 6 | 6 | 10 | 16 |
普通・準中型・中型・大型免許所持 | 5 | 5 | ー | 1 | |
小型→普通 | 小型限定MT(125cc)解除審査 | 5 | ー | ー | ー |
普通二輪 (400cc) | 免許なし・原付免許所持 | 9 | 10 | 10 | 16 |
普通・準中型・中型・大型免許所持 | 9 | 8 | ー | 1 | |
大型二輪 | 普通二輪MT(400cc)免許所持 | 5 | 7 | ー | ー |
※上記はあくまで最短の時限数であり、習熟度による教習の進み具合によって追加の教習が必要になる場合があります。